Quanto costa mantenere un'Infiniti?
6 modelli Infiniti immatricolati nuovi in Italia dal 2011 (5.328 auto), con il costo annuo del motore più economico di ciascuno a 12.000 km all'anno in Lombardia.
| Modello | Anni in Italia | Auto immatricolate | Motore più economico | Costo all'anno |
|---|---|---|---|---|
| Q30 | 2016-2020 | 3.112 | 1.5 diesel 109 CV | 2.622 € |
| FX30D | 2011-2015 | 666 | 3.0 diesel 238 CV | 4.992 € |
| QX30 | 2016-2019 | 639 | 2.1 diesel 170 CV | 3.538 € |
| QX70 | 2014-2018 | 412 | 3.0 diesel 238 CV | 4.794 € |
| Q30S | 2016-2019 | 287 | 1.5 diesel 109 CV | 2.648 € |
| Q50 | 2015-2019 | 212 | 2.1 diesel 170 CV | 3.059 € |
Domande frequenti
Quale modello Infiniti ha più immatricolazioni in Italia?
Infiniti Q30 è il modello Infiniti con più immatricolazioni in Italia dal 2011: 3.112 auto nuove (dati EEA), tra 6 modelli Infiniti.