Quanto costa mantenere un'MG?
7 modelli MG immatricolati nuovi in Italia dal 2011 (127.444 auto), con il costo annuo del motore più economico di ciascuno a 12.000 km all'anno in Lombardia.
| Modello | Anni in Italia | Auto immatricolate | Motore più economico | Costo all'anno |
|---|---|---|---|---|
| ZS | 2021-2025 | 82.339 | elettrica 156 CV | 1.907 € |
| HS | 2021-2025 | 21.129 | 1.5 ibrida 143 CV | 2.724 € |
| MG3 | 2024-2025 | 17.640 | 1.5 ibrida 102 CV | 2.166 € |
| MG4 | 2022-2025 | 4.925 | elettrica 204 CV | 1.839 € |
| Marvel R | 2021-2025 | 671 | elettrica 179 CV | 2.040 € |
| RX6 | 2021-2022 | 523 | 1.5 ibrida plug-in 162 CV | 3.425 € |
| S5 EV | 2025 | 217 | elettrica 231 CV | 1.804 € |
Domande frequenti
Quale modello MG ha più immatricolazioni in Italia?
MG ZS è il modello MG con più immatricolazioni in Italia dal 2011: 82.339 auto nuove (dati EEA), tra 7 modelli MG.