Quanto costa mantenere una Land Rover?
8 modelli Land Rover immatricolati nuovi in Italia dal 2011 (189.524 auto), con il costo annuo del motore più economico di ciascuno a 12.000 km all'anno in Lombardia.
| Modello | Anni in Italia | Auto immatricolate | Motore più economico | Costo all'anno |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 2011-2025 | 77.922 | 2.0 diesel 163 CV | 3.226 € |
| Range Rover Sport | 2011-2025 | 36.619 | 3.0 ibrida diesel 249 CV | 3.921 € |
| Discovery Sport | 2014-2025 | 28.456 | 2.0 ibrida diesel 150 CV | 2.961 € |
| Range Rover Velar | 2017-2025 | 14.318 | 2.0 ibrida diesel 204 CV | 3.427 € |
| Defender | 2011-2025 | 10.204 | 3.0 ibrida diesel 200 CV | 4.065 € |
| Freelander | 2011-2017 | 9.593 | 2.2 diesel 150 CV | 3.667 € |
| Range Rover | 2011-2025 | 7.467 | 3.0 ibrida diesel 249 CV | 3.978 € |
| Discovery | 2011-2025 | 4.945 | 2.0 diesel 179 CV | 3.724 € |
Domande frequenti
Quale modello Land Rover ha più immatricolazioni in Italia?
Land Rover Range Rover Evoque è il modello Land Rover con più immatricolazioni in Italia dal 2011: 77.922 auto nuove (dati EEA), tra 8 modelli Land Rover.