Quanto costa mantenere una BMW?
29 modelli BMW immatricolati nuovi in Italia dal 2011 (788.900 auto), con il costo annuo del motore più economico di ciascuno a 12.000 km all'anno in Lombardia.
| Modello | Anni in Italia | Auto immatricolate | Motore più economico | Costo all'anno |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 2011-2025 | 170.900 | 1.5 ibrida plug-in 136 CV | 2.612 € |
| Serie 1 | 2011-2025 | 131.792 | 1.6 diesel 116 CV | 2.462 € |
| Serie 3 | 2011-2025 | 107.603 | 2.0 ibrida diesel 122 CV | 2.685 € |
| X3 | 2011-2025 | 89.138 | 2.0 ibrida diesel 150 CV | 3.005 € |
| Serie 5 | 2011-2025 | 57.763 | 2.0 ibrida diesel 190 CV | 2.993 € |
| Serie 2 Active Tourer | 2014-2025 | 42.734 | 1.5 diesel 116 CV | 2.435 € |
| X2 | 2018-2025 | 32.666 | 1.5 diesel 116 CV | 2.678 € |
| X5 | 2011-2025 | 29.129 | 2.0 ibrida 245 CV | 2.666 € |
| X4 | 2014-2025 | 28.368 | 2.0 diesel 190 CV | 3.134 € |
| Serie 4 | 2013-2025 | 25.270 | 2.0 ibrida diesel 190 CV | 2.985 € |
| X6 | 2011-2025 | 16.650 | 3.0 diesel 249 CV | 4.204 € |
| Serie 2 | 2013-2025 | 15.844 | 2.0 ibrida diesel 150 CV | 2.558 € |
| Serie 2 Gran Tourer | 2015-2024 | 7.966 | 1.5 diesel 116 CV | 2.612 € |
| iX1 | 2023-2025 | 6.754 | elettrica 204 CV | 1.816 € |
| Z4 | 2011-2025 | 5.084 | 2.0 benzina 197 CV | 3.352 € |
| Serie 7 | 2011-2025 | 3.304 | 2.0 ibrida 258 CV | 2.662 € |
| Serie 6 | 2011-2025 | 3.042 | 2.0 ibrida diesel 190 CV | 3.219 € |
| M4 | 2014-2025 | 2.295 | 3.0 benzina 431 CV | 6.494 € |
| M2 | 2016-2025 | 1.910 | 3.0 benzina 370 CV | 5.763 € |
| i4 | 2023-2025 | 1.722 | elettrica 601 CV | 1.837 € |
| M3 | 2011-2025 | 1.697 | 3.0 benzina 431 CV | 6.639 € |
| Serie 8 | 2018-2025 | 1.490 | 3.0 diesel 320 CV | 4.953 € |
| X7 | 2019-2025 | 1.350 | 3.0 diesel 265 CV | 4.450 € |
| iX2 | 2023-2025 | 1.288 | elettrica 204 CV | 1.832 € |
| iX | 2023-2025 | 1.190 | elettrica 408 CV | 1.999 € |
| M5 | 2011-2025 | 658 | 4.4 benzina 560 CV | 7.353 € |
| i5 | 2023-2025 | 623 | elettrica 340 CV | 1.910 € |
| iX3 | 2023-2025 | 393 | elettrica 286 CV | 1.988 € |
| XM | 2023-2025 | 277 | 4.4 ibrida plug-in 489 CV | 8.794 € |
Domande frequenti
Quale modello BMW ha più immatricolazioni in Italia?
BMW X1 è il modello BMW con più immatricolazioni in Italia dal 2011: 170.900 auto nuove (dati EEA), tra 29 modelli BMW.