Quanto costa mantenere una Volkswagen?
32 modelli Volkswagen immatricolati nuovi in Italia dal 2011 (1.897.025 auto), con il costo annuo del motore più economico di ciascuno a 12.000 km all'anno in Lombardia.
| Modello | Anni in Italia | Auto immatricolate | Motore più economico | Costo all'anno |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 2011-2025 | 425.785 | 1.6 TDI 95 CV diesel | 2.360 € |
| Golf | 2011-2025 | 408.102 | 2.0 TDI 115 CV diesel | 2.459 € |
| Tiguan | 2011-2025 | 253.395 | 1.5 ibrida plug-in 150 CV | 2.541 € |
| T-Roc | 2017-2025 | 231.283 | 1.6 diesel 116 CV | 2.373 € |
| T-Cross | 2019-2025 | 156.955 | 1.6 diesel 95 CV | 2.268 € |
| up! | 2011-2024 | 143.917 | elettrica 83 CV | 1.519 € |
| Passat | 2011-2025 | 96.551 | 1.6 diesel 120 CV | 2.413 € |
| Touran | 2011-2025 | 36.420 | 1.4 metano 150 CV | 2.460 € |
| Taigo | 2022-2025 | 35.111 | 1.0 benzina 95 CV | 2.567 € |
| Caddy | 2011-2025 | 20.252 | 1.4 metano 110 CV | 2.263 € |
| Golf Sportsvan | 2014-2020 | 13.502 | 1.6 diesel 90 CV | 2.458 € |
| Maggiolino | 2011-2025 | 10.801 | 2.0 diesel 110 CV | 2.695 € |
| Touareg | 2011-2025 | 10.760 | 3.0 diesel 204 CV | 3.860 € |
| ID.3 | 2020-2025 | 8.884 | elettrica 204 CV | 1.758 € |
| Transporter | 2011-2025 | 8.122 | 2.0 diesel 110 CV | 3.279 € |
| Sharan | 2011-2022 | 7.916 | 2.0 diesel 150 CV | 2.793 € |
| Golf Plus | 2011-2024 | 6.086 | 1.6 GPL 102 CV | 2.219 € |
| Multivan | 2011-2025 | 5.392 | 1.4 ibrida plug-in 116 CV | 2.799 € |
| ID.4 | 2021-2025 | 3.836 | elettrica 204 CV | 1.823 € |
| Caravelle | 2011-2025 | 2.253 | 2.0 diesel 150 CV | 3.733 € |
| Scirocco | 2011-2021 | 2.151 | 2.0 diesel 140 CV | 3.008 € |
| California | 2011-2025 | 1.849 | 2.0 diesel 102 CV | 3.404 € |
| CC | 2011-2019 | 1.636 | 2.0 diesel 140 CV | 3.021 € |
| Tayron | 2025 | 1.361 | 1.5 ibrida plug-in 150 CV | 2.719 € |
| ID.5 | 2022-2025 | 1.128 | elettrica 204 CV | 1.802 € |
| Fox | 2011-2018 | 793 | 1.2 benzina 60 CV | 3.008 € |
| Arteon | 2017-2021 | 730 | 2.0 diesel 190 CV | 2.751 € |
| ID. Buzz | 2022-2025 | 608 | elettrica 204 CV | 2.110 € |
| Jetta | 2011-2013 | 597 | 1.6 diesel 105 CV | 2.611 € |
| Crafter | 2011-2021 | 317 | 2.0 diesel 102 CV | 3.404 € |
| Eos | 2011-2019 | 279 | 2.0 diesel 140 CV | 3.134 € |
| ID.7 | 2023-2025 | 253 | elettrica 286 CV | 1.709 € |
Domande frequenti
Quale modello Volkswagen ha più immatricolazioni in Italia?
Volkswagen Polo è il modello Volkswagen con più immatricolazioni in Italia dal 2011: 425.785 auto nuove (dati EEA), tra 32 modelli Volkswagen.